Stellplätzte im Marina di Bibbona
Der Campingplatz “I Melograni” (geöffnet von Ostern bis September) bietet seinen Gästen die Taktabstände an, die in einer Kiefer und in einem Eucalyptol und Pinienwald, die, untergetaucht werden dem rechten Schattieren für einen angenehmen Feiertag versichern.
Die Taktabstände werden von der Elektrizität und vom Wasser zur Verfügung gestellt. Die Ruhe und die Sicherheit der Kinder wird durch das Fehlen Autos innerhalb des Campings garantiert. Die Gäste haben an der Beseitigung ein privates Parken.
Klicken Sie unten auf der Karte von dem Campingplatz!
Preisliste – Stellplätze – Jahr 2023
Tagespreise | 01/04-10/06 02/09-30/09 | 10/06-01/07 26/08-02/09 | 01/07-05/08 19/08-26/08 | 05/08-19/08 |
Erwachsene | € 7,00 | € 9,50 | € 10,50 | € 13,00 |
Kinder (0 bis 3 Jahre) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Kinder (4 bis 10 Jahre) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 9,50 |
Wohnwagen/Wohnmobil/Zelt | € 10,50 | € 13,00 | € 15,00 | € 17,50 |
Kleines Zelt + Motorrad | € 7,00 | € 9,50 | € 10,50 | € 13,00 |
Hund | € 3,50 | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 |
2ª Wagen | kostenlos | kostenlos | € 5,00 | € 5,00 |
Preis alles inbegriffen: Nutzung der 3 öffentlichen Sanitäranladen mit Warmwasserduschen, Stromverbrauch, Parkplatz für ein Auto (Begrenzte Verfügbarkeit für den zweiten Wagen), Pool Eingang, Animation im Hochsaison (ungefähr vom 17/06 bis 10/09). Kurtaxe ist nicht inbegriffen im Preise.
Tagespreise für Gäste und Besucher:
2023 | 01/05 - 01/07 01/09 - 30/09 | 01/07 - 01/08 | 01/08 – 01/09 |
Gast mit Übernachtung für Flatrate-Stellplätze (ohne Kurtaxe) | € 7,00 | € 8,00 | € 9,50 |
Tägliche Gäste | € 4,50 | € 6,00 | € 7,00 |
PITCHES – FORFAIT PREISE 2023
Flatrate Preise | Saisonal mit Veranda aus starren Materialien (01/04-30/09) | Saisonal mit Leinwand Veranda (01/04-30/09) | Juni, Juli und August | Juni und Luglio | Juli und August | Juli | August |
4 Menschen | € 3.600,00 | € 3.350,00 | € 2.750,00 | € 1.650,00 | € 2.000,00 | € 990,00 | € 1.200,00 |
5 Menschen | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 80,00 |
6 Menschen | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Hund | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 70,00 | € 70,00 |
2ª Wagen | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Preis alles inbegriffen: Nutzung der 3 öffentlichen Sanitäranladen mit Warmwasserduschen, Stromverbrauch, Parkplatz für ein Auto (Begrenzte Verfügbarkeit für den zweiten Wagen), Pool Eingang, Animation im Hochsaison (ungefähr vom 17/06 bis 10/09). Kurtaxe ist nicht inbegriffen im Preise.